ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
GaitameFinest-LIVE (Build 5260) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY- | |||||||||||
| 期間: | H1 (2023.09.01 - 2025.09.15) | |||||||||||
| パラメータ: | ATRMultiplier=61 | |||||||||||
| FastMAPeriod=84 | ||||||||||||
| SlowMAPeriod=960 | ||||||||||||
| ATRPeriod=80 | ||||||||||||
| RSIPeriod=69 | ||||||||||||
| Overbought=67 | ||||||||||||
| Oversold=35 | ||||||||||||
| TimeFrame=30 | ||||||||||||
| RiskPercentage=81 | ||||||||||||
| EnableBreakEven=true | ||||||||||||
| BreakEvenActivationPips=81 | ||||||||||||
| BreakEvenPips=100 | ||||||||||||
| EnableTrailingStop=true | ||||||||||||
| TrailingStopPips=95 | ||||||||||||
| AddEntry=false | ||||||||||||
| AddEntrySlRatio=0.0 | ||||||||||||
| AddEntryLotMag=0.0 | ||||||||||||
| MagicNumber=2025091502 | ||||||||||||
| TradeComment=NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||||||||||||
| UseFixedLot=false | ||||||||||||
| FixedLotSize=0.01 | ||||||||||||
| RiskReductionInterval=1740 | ||||||||||||
| RiskReductionRate=80.0 | ||||||||||||
| EconomicFilter=true | ||||||||||||
| EfStartTime=60 | ||||||||||||
| EfEndTime=60 | ||||||||||||
| EfImportance=2 | ||||||||||||
| EfCloseOnOff=true | ||||||||||||
| 会社: | Gaitame Finest Company Limited | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:25 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% リアルティック | |||||||||||
| バー: | 12648 | ティック: | 71431977 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 3 057 277 | 残高絶対ドローダウン: | 0 | 証拠金絶対ドローダウン: | 3 538 | |||||||
| 総利益: | 3 057 277 | 残高最大ドローダウン: | 0 (0%) | 証拠金最大ドローダウン: | 491 840 (16%) | |||||||
| 総損失: | 0 | 残高相対ドローダウン: | 0% (0) | 証拠金相対ドローダウン: | 23% (392 436) | |||||||
| プロフィットファクター: | 0.00 | 期待利得: | 21 379.56 | 証拠金維持率: | 100.03% | |||||||
| リカバリファクター: | 6.22 | シャープレシオ: | 8.27 | Z-Score: | 0.00 (0.00%) | |||||||
| AHPR: | 1.0099 (0.99%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0098 (0.98%) | LR Standard Error: | 69 481 | |||||||||
| 取引数: | 143 | ショート (勝率 %): | 33 (100.00%) | ロング (勝率 %): | 110 (100.00%) | |||||||
| 約定数: | 286 | 勝ちトレード (勝率 %): | 143 (100.00%) | 負けトレード (負率 %): | 0 (0.00%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 86 400 | 最大 負けトレード: | 0 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 21 380 | 平均 負けトレード: | 0 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 143 (3 057 277) | 最大 連敗数 (金額): | 0 (0) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 3 057 277 (143) | 最大 連敗損失額 (数): | 0 (0) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 143 | 平均 連敗数: | 0 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.92 | Correlation (Profits,MAE): | -0.08 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1018 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:03 | ポジション最長保持時間: | 169:59:09 | ポジション平均保持時間: | 5:13:40 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2023.10.03 17:13:00 | 2 | USDJPY- | buy | 1.22 / 1.22 | 0.000 | 142.219 | 155.547 | 2023.10.03 17:13:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.03 17:13:12 | 3 | USDJPY- | sell | 1.22 / 1.22 | 0.000 | 2023.10.03 17:13:12 | filled | sl 148.964 | ||||
| 2023.10.03 17:14:00 | 4 | USDJPY- | buy | 1.22 / 1.22 | 0.000 | 142.236 | 155.564 | 2023.10.03 17:14:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.03 17:15:20 | 5 | USDJPY- | sell | 1.22 / 1.22 | 0.000 | 2023.10.03 17:15:20 | filled | sl 149.138 | ||||
| 2023.10.03 17:18:00 | 6 | USDJPY- | buy | 1.26 / 1.26 | 0.000 | 142.170 | 155.498 | 2023.10.03 17:18:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.03 17:23:19 | 7 | USDJPY- | sell | 1.26 / 1.26 | 0.000 | 2023.10.03 17:23:19 | filled | sl 148.953 | ||||
| 2023.10.03 17:36:00 | 8 | USDJPY- | buy | 1.18 / 1.18 | 0.000 | 141.751 | 156.021 | 2023.10.03 17:36:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.03 17:39:17 | 9 | USDJPY- | sell | 1.18 / 1.18 | 0.000 | 2023.10.03 17:39:17 | filled | sl 148.967 | ||||
| 2023.10.03 22:21:00 | 10 | USDJPY- | buy | 1.11 / 1.11 | 0.000 | 141.069 | 156.473 | 2023.10.03 22:21:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.04 00:05:00 | 11 | USDJPY- | sell | 1.11 / 1.11 | 0.000 | 2023.10.04 00:05:00 | filled | sl 148.991 | ||||
| 2023.10.10 03:05:00 | 12 | USDJPY- | buy | 1.37 / 1.37 | 0.000 | 141.839 | 154.617 | 2023.10.10 03:05:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.10 03:53:05 | 13 | USDJPY- | sell | 1.37 / 1.37 | 0.000 | 2023.10.10 03:53:05 | filled | sl 148.568 | ||||
| 2023.10.27 20:31:00 | 14 | USDJPY- | buy | 1.29 / 1.29 | 0.000 | 142.438 | 156.626 | 2023.10.27 20:31:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.27 23:29:16 | 15 | USDJPY- | sell | 1.29 / 1.29 | 0.000 | 2023.10.27 23:29:16 | filled | sl 149.613 | ||||
| 2023.10.30 07:01:00 | 16 | USDJPY- | buy | 1.48 / 1.48 | 0.000 | 143.352 | 155.838 | 2023.10.30 07:01:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.30 15:58:29 | 17 | USDJPY- | sell | 1.48 / 1.48 | 0.000 | 2023.10.30 15:58:29 | filled | sl 149.758 | ||||
| 2023.10.30 17:58:00 | 18 | USDJPY- | buy | 1.43 / 1.43 | 0.000 | 142.515 | 155.661 | 2023.10.30 17:58:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.10.31 05:00:09 | 19 | USDJPY- | sell | 1.43 / 1.43 | 0.000 | 2023.10.31 05:00:09 | filled | sl 149.433 | ||||
| 2023.11.07 09:42:00 | 20 | USDJPY- | sell | 1.74 / 1.74 | 0.000 | 156.154 | 144.812 | 2023.11.07 09:42:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.07 11:00:12 | 21 | USDJPY- | buy | 1.74 / 1.74 | 0.000 | 2023.11.07 11:00:12 | filled | sl 150.345 | ||||
| 2023.11.14 16:39:00 | 22 | USDJPY- | buy | 1.87 / 1.87 | 0.000 | 145.435 | 156.149 | 2023.11.14 16:39:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.14 16:45:49 | 23 | USDJPY- | sell | 1.87 / 1.87 | 0.000 | 2023.11.14 16:45:49 | filled | sl 150.873 | ||||
| 2023.11.14 17:00:00 | 24 | USDJPY- | buy | 1.89 / 1.89 | 0.000 | 145.405 | 156.173 | 2023.11.14 17:00:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.14 17:50:15 | 25 | USDJPY- | sell | 1.89 / 1.89 | 0.000 | 2023.11.14 17:50:15 | filled | sl 150.870 | ||||
| 2023.11.14 17:52:00 | 26 | USDJPY- | buy | 1.85 / 1.85 | 0.000 | 145.306 | 156.424 | 2023.11.14 17:52:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.15 16:20:47 | 27 | USDJPY- | sell | 1.85 / 1.85 | 0.000 | 2023.11.15 16:20:47 | filled | sl 150.946 | ||||
| 2023.11.17 11:06:00 | 28 | USDJPY- | buy | 1.47 / 1.47 | 0.000 | 142.574 | 156.720 | 2023.11.17 11:06:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.17 16:17:52 | 29 | USDJPY- | sell | 1.47 / 1.47 | 0.000 | 2023.11.17 16:17:52 | filled | sl 149.728 | ||||
| 2023.11.22 19:33:00 | 30 | USDJPY- | sell | 0.87 / 0.87 | 0.000 | 161.605 | 137.581 | 2023.11.22 19:33:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.11.23 02:45:20 | 31 | USDJPY- | buy | 0.87 / 0.87 | 0.000 | 2023.11.23 02:45:20 | filled | sl 149.399 | ||||
| 2023.12.11 13:01:00 | 32 | USDJPY- | sell | 0.58 / 0.58 | 0.000 | 164.160 | 128.310 | 2023.12.11 13:01:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.11 13:55:19 | 33 | USDJPY- | buy | 0.58 / 0.58 | 0.000 | 2023.12.11 13:55:19 | filled | sl 146.154 | ||||
| 2023.12.11 13:56:00 | 34 | USDJPY- | sell | 0.58 / 0.58 | 0.000 | 164.176 | 128.142 | 2023.12.11 13:56:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.11 16:46:43 | 35 | USDJPY- | buy | 0.58 / 0.58 | 0.000 | 2023.12.11 16:46:43 | filled | sl 146.078 | ||||
| 2023.12.19 10:31:00 | 36 | USDJPY- | sell | 0.84 / 0.84 | 0.000 | 157.144 | 131.782 | 2023.12.19 10:31:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2023.12.19 14:53:50 | 37 | USDJPY- | buy | 0.84 / 0.84 | 0.000 | 2023.12.19 14:53:50 | filled | sl 144.382 | ||||
| 2024.01.03 20:31:00 | 38 | USDJPY- | sell | 1 / 1 | 0.000 | 154.388 | 132.870 | 2024.01.03 20:31:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.01.03 20:46:36 | 39 | USDJPY- | buy | 1 / 1 | 0.000 | 2024.01.03 20:46:36 | filled | sl 143.548 | ||||
| 2024.01.04 12:33:00 | 40 | USDJPY- | sell | 1.02 / 1.02 | 0.000 | 154.512 | 133.448 | 2024.01.04 12:33:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.01.05 17:24:13 | 41 | USDJPY- | buy | 1.02 / 1.02 | 0.000 | 2024.01.05 17:24:13 | filled | sl 143.899 | ||||
| 2024.02.29 17:36:00 | 42 | USDJPY- | buy | 1.5 / 1.5 | 0.000 | 141.998 | 156.448 | 2024.02.29 17:36:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.02.29 18:26:53 | 43 | USDJPY- | sell | 1.5 / 1.5 | 0.000 | 2024.02.29 18:26:53 | filled | sl 149.799 | ||||
| 2024.03.06 09:09:00 | 44 | USDJPY- | buy | 1.99 / 1.99 | 0.000 | 143.735 | 155.353 | 2024.03.06 09:09:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.03.06 10:51:26 | 45 | USDJPY- | sell | 1.99 / 1.99 | 0.000 | 2024.03.06 10:51:26 | filled | sl 149.705 | ||||
| 2024.03.06 16:07:00 | 46 | USDJPY- | buy | 1.69 / 1.69 | 0.000 | 142.312 | 156.266 | 2024.03.06 16:07:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.03.06 16:11:24 | 47 | USDJPY- | sell | 1.69 / 1.69 | 0.000 | 2024.03.06 16:11:24 | filled | sl 149.372 | ||||
| 2024.03.06 16:26:00 | 48 | USDJPY- | buy | 1.7 / 1.7 | 0.000 | 142.286 | 156.318 | 2024.03.06 16:26:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.03.06 16:36:51 | 49 | USDJPY- | sell | 1.7 / 1.7 | 0.000 | 2024.03.06 16:36:51 | filled | sl 149.383 | ||||
| 2024.03.06 17:14:00 | 50 | USDJPY- | buy | 1.67 / 1.67 | 0.000 | 142.113 | 156.515 | 2024.03.06 17:14:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.03.06 17:23:38 | 51 | USDJPY- | sell | 1.67 / 1.67 | 0.000 | 2024.03.06 17:23:38 | filled | sl 149.395 | ||||
| 2024.03.18 00:21:00 | 52 | USDJPY- | sell | 1.54 / 1.54 | 0.000 | 156.906 | 141.194 | 2024.03.18 00:21:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.03.18 02:58:14 | 53 | USDJPY- | buy | 1.54 / 1.54 | 0.000 | 2024.03.18 02:58:14 | filled | sl 148.969 | ||||
| 2024.03.19 12:53:00 | 54 | USDJPY- | sell | 1.44 / 1.44 | 0.000 | 159.167 | 142.187 | 2024.03.19 12:53:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.03.19 13:17:56 | 55 | USDJPY- | buy | 1.44 / 1.44 | 0.000 | 2024.03.19 13:17:56 | filled | sl 150.596 | ||||
| 2024.04.05 03:15:00 | 56 | USDJPY- | buy | 2.44 / 2.44 | 0.000 | 145.992 | 156.084 | 2024.04.05 03:15:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.04.05 08:03:43 | 57 | USDJPY- | sell | 2.44 / 2.44 | 0.000 | 2024.04.05 08:03:43 | filled | sl 151.193 | ||||
| 2024.05.01 23:33:00 | 58 | USDJPY- | buy | 1.26 / 1.26 | 0.000 | 144.622 | 164.628 | 2024.05.01 23:33:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.01 23:33:26 | 59 | USDJPY- | sell | 1.26 / 1.26 | 0.000 | 2024.05.01 23:33:26 | filled | sl 154.726 | ||||
| 2024.05.01 23:34:00 | 60 | USDJPY- | buy | 1.26 / 1.26 | 0.000 | 144.595 | 164.663 | 2024.05.01 23:34:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.01 23:34:40 | 61 | USDJPY- | sell | 1.26 / 1.26 | 0.000 | 2024.05.01 23:34:40 | filled | sl 154.915 | ||||
| 2024.05.01 23:35:00 | 62 | USDJPY- | buy | 1.27 / 1.27 | 0.000 | 144.758 | 164.840 | 2024.05.01 23:35:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.02 00:10:03 | 63 | USDJPY- | sell | 1.27 / 1.27 | 0.000 | 2024.05.02 00:10:03 | filled | sl 154.877 | ||||
| 2024.05.02 01:00:00 | 64 | USDJPY- | buy | 1.04 / 1.04 | 0.000 | 141.958 | 166.700 | 2024.05.02 01:00:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.02 01:04:26 | 65 | USDJPY- | sell | 1.04 / 1.04 | 0.000 | 2024.05.02 01:04:26 | filled | sl 154.936 | ||||
| 2024.05.02 15:46:00 | 66 | USDJPY- | buy | 0.8 / 0.8 | 0.000 | 137.814 | 171.060 | 2024.05.02 15:46:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.02 15:57:52 | 67 | USDJPY- | sell | 0.8 / 0.8 | 0.000 | 2024.05.02 15:57:52 | filled | sl 154.540 | ||||
| 2024.05.02 17:01:00 | 68 | USDJPY- | buy | 0.8 / 0.8 | 0.000 | 137.511 | 171.251 | 2024.05.02 17:01:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.02 17:15:02 | 69 | USDJPY- | sell | 0.8 / 0.8 | 0.000 | 2024.05.02 17:15:02 | filled | sl 154.462 | ||||
| 2024.05.02 17:19:00 | 70 | USDJPY- | buy | 0.79 / 0.79 | 0.000 | 137.388 | 171.432 | 2024.05.02 17:19:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.02 17:27:44 | 71 | USDJPY- | sell | 0.79 / 0.79 | 0.000 | 2024.05.02 17:27:44 | filled | sl 154.491 | ||||
| 2024.05.02 17:30:00 | 72 | USDJPY- | buy | 0.79 / 0.79 | 0.000 | 137.339 | 171.475 | 2024.05.02 17:30:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.07 02:01:00 | 73 | USDJPY- | sell | 1.39 / 1.39 | 0.000 | 163.693 | 144.225 | 2024.05.07 02:01:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.07 05:26:16 | 74 | USDJPY- | sell | 0.79 / 0.79 | 0.000 | 2024.05.07 05:26:16 | filled | sl 154.488 | ||||
| 2024.05.15 15:31:00 | 75 | USDJPY- | buy | 2.02 / 2.02 | 0.000 | 148.228 | 161.700 | 2024.05.15 15:31:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.15 15:32:24 | 76 | USDJPY- | sell | 2.02 / 2.02 | 0.000 | 2024.05.15 15:32:24 | filled | sl 155.045 | ||||
| 2024.05.15 15:33:00 | 77 | USDJPY- | buy | 2.04 / 2.04 | 0.000 | 148.296 | 161.768 | 2024.05.15 15:33:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.15 15:34:57 | 78 | USDJPY- | sell | 2.04 / 2.04 | 0.000 | 2024.05.15 15:34:57 | filled | sl 155.130 | ||||
| 2024.05.15 15:35:00 | 79 | USDJPY- | buy | 2.06 / 2.06 | 0.000 | 148.395 | 161.867 | 2024.05.15 15:35:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.15 15:35:38 | 80 | USDJPY- | sell | 2.06 / 2.06 | 0.000 | 2024.05.15 15:35:38 | filled | sl 155.212 | ||||
| 2024.05.15 15:36:00 | 81 | USDJPY- | buy | 2.08 / 2.08 | 0.000 | 148.539 | 162.011 | 2024.05.15 15:36:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.15 15:39:32 | 82 | USDJPY- | sell | 2.08 / 2.08 | 0.000 | 2024.05.15 15:39:32 | filled | sl 155.356 | ||||
| 2024.05.15 15:45:00 | 83 | USDJPY- | buy | 2.1 / 2.1 | 0.000 | 148.513 | 161.985 | 2024.05.15 15:45:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.15 16:23:36 | 84 | USDJPY- | sell | 2.1 / 2.1 | 0.000 | 2024.05.15 16:23:36 | filled | sl 155.330 | ||||
| 2024.05.15 20:40:00 | 85 | USDJPY- | buy | 1.69 / 1.69 | 0.000 | 146.230 | 163.172 | 2024.05.15 20:40:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.15 20:48:21 | 86 | USDJPY- | sell | 1.69 / 1.69 | 0.000 | 2024.05.15 20:48:21 | filled | sl 154.782 | ||||
| 2024.05.15 20:55:00 | 87 | USDJPY- | buy | 1.7 / 1.7 | 0.000 | 146.264 | 163.206 | 2024.05.15 20:55:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.15 21:05:16 | 88 | USDJPY- | sell | 1.7 / 1.7 | 0.000 | 2024.05.15 21:05:16 | filled | sl 154.816 | ||||
| 2024.05.16 01:27:00 | 89 | USDJPY- | buy | 1.6 / 1.6 | 0.000 | 145.585 | 163.613 | 2024.05.16 01:27:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.16 04:00:09 | 90 | USDJPY- | buy | 1.39 / 1.39 | 0.000 | 2024.05.16 04:00:09 | filled | sl 153.699 | ||||
| 2024.05.16 11:22:44 | 91 | USDJPY- | sell | 1.6 / 1.6 | 0.000 | 2024.05.16 11:22:44 | filled | sl 154.680 | ||||
| 2024.05.17 14:01:00 | 92 | USDJPY- | sell | 1.48 / 1.48 | 0.000 | 165.747 | 145.917 | 2024.05.17 14:01:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.17 15:52:19 | 93 | USDJPY- | buy | 1.48 / 1.48 | 0.000 | 2024.05.17 15:52:19 | filled | sl 155.751 | ||||
| 2024.05.17 15:54:00 | 94 | USDJPY- | sell | 1.47 / 1.47 | 0.000 | 165.764 | 145.766 | 2024.05.17 15:54:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.17 17:20:10 | 95 | USDJPY- | buy | 1.47 / 1.47 | 0.000 | 2024.05.17 17:20:10 | filled | sl 155.684 | ||||
| 2024.05.17 17:21:00 | 96 | USDJPY- | sell | 1.5 / 1.5 | 0.000 | 165.596 | 145.814 | 2024.05.17 17:21:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.05.17 17:53:48 | 97 | USDJPY- | buy | 1.5 / 1.5 | 0.000 | 2024.05.17 17:53:48 | filled | sl 155.480 | ||||
| 2024.06.04 10:09:00 | 98 | USDJPY- | buy | 1.91 / 1.91 | 0.000 | 147.773 | 163.571 | 2024.06.04 10:09:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.06.05 09:15:38 | 99 | USDJPY- | sell | 1.91 / 1.91 | 0.000 | 2024.06.05 09:15:38 | filled | sl 155.753 | ||||
| 2024.06.12 16:02:00 | 100 | USDJPY- | buy | 2.37 / 2.37 | 0.000 | 149.604 | 162.462 | 2024.06.12 16:02:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.06.12 16:10:55 | 101 | USDJPY- | sell | 2.37 / 2.37 | 0.000 | 2024.06.12 16:10:55 | filled | sl 156.114 | ||||
| 2024.06.12 16:15:00 | 102 | USDJPY- | buy | 2.37 / 2.37 | 0.000 | 149.499 | 162.473 | 2024.06.12 16:15:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.06.12 16:17:02 | 103 | USDJPY- | sell | 2.37 / 2.37 | 0.000 | 2024.06.12 16:17:02 | filled | sl 156.067 | ||||
| 2024.06.12 16:20:00 | 104 | USDJPY- | buy | 2.4 / 2.4 | 0.000 | 149.542 | 162.516 | 2024.06.12 16:20:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.06.12 21:00:03 | 105 | USDJPY- | sell | 2.4 / 2.4 | 0.000 | 2024.06.12 21:00:03 | filled | sl 156.231 | ||||
| 2024.07.05 09:03:00 | 106 | USDJPY- | buy | 2.25 / 2.25 | 0.000 | 153.535 | 167.637 | 2024.07.05 09:03:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.05 10:01:41 | 107 | USDJPY- | sell | 2.25 / 2.25 | 0.000 | 2024.07.05 10:01:41 | filled | sl 160.711 | ||||
| 2024.07.11 15:43:00 | 108 | USDJPY- | buy | 2.64 / 2.64 | 0.000 | 153.364 | 165.548 | 2024.07.11 15:43:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 15:45:59 | 109 | USDJPY- | sell | 2.64 / 2.64 | 0.000 | 2024.07.11 15:45:59 | filled | sl 159.537 | ||||
| 2024.07.11 15:46:00 | 110 | USDJPY- | buy | 2.37 / 2.37 | 0.000 | 152.637 | 166.275 | 2024.07.11 15:46:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 15:46:03 | 111 | USDJPY- | sell | 2.37 / 2.37 | 0.000 | 2024.07.11 15:46:03 | filled | sl 159.537 | ||||
| 2024.07.11 15:47:00 | 112 | USDJPY- | buy | 2.39 / 2.39 | 0.000 | 152.186 | 165.824 | 2024.07.11 15:47:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 15:47:09 | 113 | USDJPY- | sell | 2.39 / 2.39 | 0.000 | 2024.07.11 15:47:09 | filled | sl 159.152 | ||||
| 2024.07.11 15:48:00 | 114 | USDJPY- | buy | 2.43 / 2.43 | 0.000 | 152.191 | 165.829 | 2024.07.11 15:48:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 15:52:11 | 115 | USDJPY- | sell | 2.43 / 2.43 | 0.000 | 2024.07.11 15:52:11 | filled | sl 159.122 | ||||
| 2024.07.11 15:53:00 | 116 | USDJPY- | buy | 2.43 / 2.43 | 0.000 | 151.871 | 165.697 | 2024.07.11 15:53:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 15:53:25 | 117 | USDJPY- | sell | 2.43 / 2.43 | 0.000 | 2024.07.11 15:53:25 | filled | sl 158.865 | ||||
| 2024.07.11 15:54:00 | 118 | USDJPY- | buy | 2.44 / 2.44 | 0.000 | 151.988 | 165.814 | 2024.07.11 15:54:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 15:55:56 | 119 | USDJPY- | sell | 2.44 / 2.44 | 0.000 | 2024.07.11 15:55:56 | filled | sl 158.982 | ||||
| 2024.07.11 15:56:00 | 120 | USDJPY- | buy | 2.46 / 2.46 | 0.000 | 152.133 | 165.959 | 2024.07.11 15:56:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 15:57:22 | 121 | USDJPY- | sell | 2.46 / 2.46 | 0.000 | 2024.07.11 15:57:22 | filled | sl 159.127 | ||||
| 2024.07.11 15:58:00 | 122 | USDJPY- | buy | 2.49 / 2.49 | 0.000 | 151.865 | 165.691 | 2024.07.11 15:58:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 16:33:18 | 123 | USDJPY- | sell | 2.49 / 2.49 | 0.000 | 2024.07.11 16:33:18 | filled | sl 158.873 | ||||
| 2024.07.11 16:34:00 | 124 | USDJPY- | buy | 2.04 / 2.04 | 0.000 | 149.607 | 166.575 | 2024.07.11 16:34:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 16:34:22 | 125 | USDJPY- | sell | 2.04 / 2.04 | 0.000 | 2024.07.11 16:34:22 | filled | sl 158.194 | ||||
| 2024.07.11 16:35:00 | 126 | USDJPY- | buy | 2.04 / 2.04 | 0.000 | 149.912 | 167.092 | 2024.07.11 16:35:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 16:35:23 | 127 | USDJPY- | sell | 2.04 / 2.04 | 0.000 | 2024.07.11 16:35:23 | filled | sl 158.613 | ||||
| 2024.07.11 16:36:00 | 128 | USDJPY- | buy | 2.06 / 2.06 | 0.000 | 150.044 | 167.224 | 2024.07.11 16:36:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
| 2024.07.11 16:40:52 | 129 | USDJPY- | sell | 2.06 / 2.06 | 0.000 | 2024.07.11 16:40:52 | filled | sl 158.715 | ||||
| 2024.07.11 16:41:00 | 130 | USDJPY- | buy | 2.06 / 2.06 | 0.000 | 150.102 | 167.282 | 2024.07.11 16:41:00 | filled | NLAuto_Gaitame_USDJPY_Ver1.2 | ||
